鴻海(2317)近期新聞摘錄:鴻海擬配發5.2元現金股利創新高 殖利率約4.92%
鴻海(2317)今(23)日公告擬配發5.2元現金股利,預計發放720.87億元,以該公司2021年每股純益(EPS)10.05元計算,配發率約51.7%,符合預期,以今天鴻海股價收105.5元計算,殖利率約4.92%。
依據公開資訊觀測站的資料,鴻海創辦人郭台銘截至今年2月,持有鴻海股票174.21萬張,預計可以領到90.59億元。
-以上摘錄自聯合新聞網
鴻海公司近期發布之重大訊息
日 期 | 主 旨 |
111/04/18 | 代子公司Cloud Network Technology Kft.公告取得 Agile Robots AG股權 |
111/04/15 | 鴻海受邀參加QIC主辦之11th Taiwan CEO Week,說明鴻海營運概況 |
111/04/15 | 鴻海受邀參加JNK Securities主辦之TechLeaderBoard,說明鴻海營運概況 |
111/04/15 | 共構永續零碳未來 鴻海使用綠電減少二氧化碳排放量 |
111/04/08 | 鴻海受邀參加凱基證券舉辦之線上座談會,說明鴻海營運概況 |
111/04/08 | 代子公司Wexteq Corporation公告取得Foxconn EV Technology Inc.股權 |
111/04/08 | 代子公司Foxconn eMS Inc.公告取得Foxconn EV Technology Inc.股權 |
111/04/01 | 鴻海受邀參加CGS-CIMB Tech & EV Virtual Conference 2022,說明鴻海營運概況 |
111/04/01 | 鴻海受邀參加TWSE/GS Taiwan Corporate Day 2022,說明鴻海營運概況 |
111/03/29 | 代子公司富士康工業互聯網股份有限公司公告投資私募基金 興微(廣州)產業投資合夥企業(有限合夥) |
鴻海股利發放日 2022 預估日期
依照過往資料,鴻海除息日 2022 預估為 2022 年 07 月左右;鴻海股利發放日 2022 預估日期預估為 2022年 07 月到 2022 年 08 月之間。
歷年股利
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) | 配股 (元/百股) | 現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/22 | 112.5 | 4 | 0 | 3.56% | 0% | 3.56 % | 11.97 | 9.24 | 12 | 2021/08/02 |
2020/07/23 | 85.9 | 4.2 | 0 | 4.89% | 0% | 4.89 % | 11.66 | 7.05 | 95 | 2020/12/07 |
2019/07/25 | 81.3 | 4 | 0 | 4.93% | 0% | 4.93 % | 8.73 | 9.01 | 67 | 2019/11/01 |
2018/07/25 | 85.2 | 2 | 0 | 2.35% | 0% | 2.35 % | 10.64 | 7.78 | 13 | 2018/08/10 |
2017/07/13 | 118.5 | 4.5 | 0 | 3.8% | 0% | 3.8 % | 13.41 | 8.62 | 15 | 2017/08/02 |
推薦閱讀:2022 如何參與除權息、股利怎麼領?一篇文就搞懂!
相關推薦閱讀:投資如何做風險控管?小心被控制的錯覺影響投資觀念!
相關推薦閱讀:投資新手不可不慎的達克效應!調整投資心態,你其實沒有自己想的那麼糟!
相關推薦閱讀:讓股市新手投資虧損的元兇是他!稟賦效應怎麼讓我們賠錢?
參考資料:Yahoo 股市資訊
參考資料:公開資訊觀測站